FORMER Crystal Palace striker Leon McKenzie has revealed he would like to have a...
Now showing:
As well as Championship side Crystal Palace, Croydon is also host to Croydon Athletic and Croydon Football Club. Find your local news here from all the South London sides.
| team | p | gd | pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 46 | 27 | 87 |
| 2 | Hull | 46 | 9 | 79 |
| 3 | Watford | 46 | 27 | 77 |
| 4 | Brighton | 46 | 26 | 75 |
| 5 | Crystal Palace | 46 | 11 | 72 |
| 6 | Leicester | 46 | 23 | 68 |
| 7 | Bolton | 46 | 8 | 68 |
| 8 | Nottm Forest | 46 | 4 | 67 |
| 9 | Charlton | 46 | 6 | 65 |
| 10 | Derby | 46 | 3 | 61 |
| 11 | Burnley | 46 | 2 | 61 |
| 12 | Birmingham | 46 | -6 | 61 |
| 13 | Leeds | 46 | -9 | 61 |
| 14 | Ipswich | 46 | -13 | 60 |
| 15 | Blackpool | 46 | -1 | 59 |
| 16 | Middlesbrough | 46 | -9 | 59 |
| 17 | Blackburn | 46 | -7 | 58 |
| 18 | Sheff Wed | 46 | -8 | 58 |
| 19 | Huddersfield | 46 | -20 | 58 |
| 20 | Millwall | 46 | -11 | 56 |
| 21 | Barnsley | 46 | -14 | 55 |
| 22 | Peterborough | 46 | -9 | 54 |
| 23 | Wolverhampton | 46 | -14 | 51 |
| 24 | Bristol City | 46 | -25 | 41 |
| date | home | away | |
|---|---|---|---|
| Mon 13-May-13 | Brighton | 0 – 2 | Crystal Palace |
| Fri 10-May-13 | Crystal Palace | 0 – 0 | Brighton |
| Sat 04-May-13 | Crystal Palace | 3 – 2 | Peterborough |
| Tue 30-Apr-13 | Millwall | 0 – 0 | Crystal Palace |
| Tue 30-Apr-13 | Millwall | 0 – 0 | Crystal Palace |
| Tue 30-Apr-13 | Millwall | 0 – 0 | Crystal Palace |
| Tue 30-Apr-13 | Millwall | 0 – 0 | Crystal Palace |
| Tue 30-Apr-13 | Millwall | 0 – 0 | Crystal Palace |
| Tue 30-Apr-13 | Millwall | 0 – 0 | Crystal Palace |
| Tue 30-Apr-13 | Millwall | 0 – 0 | Crystal Palace |
| Tue 30-Apr-13 | Millwall | 0 – 0 | Crystal Palace |
| Sat 27-Apr-13 | Blackburn | 1 – 1 | Crystal Palace |
| Sat 20-Apr-13 | Crystal Palace | 2 – 2 | Leicester |
| Tue 16-Apr-13 | Ipswich | 3 – 0 | Crystal Palace |
| Sat 06-Apr-13 | Crystal Palace | 0 – 0 | Barnsley |
| Mon 01-Apr-13 | Blackpool | 1 – 0 | Crystal Palace |
| date | home | away | |
|---|---|---|---|
| Fri 29-Mar-13 | Crystal Palace | 0 – 4 | Birmingham |
| Sun 17-Mar-13 | Brighton | 3 – 0 | Crystal Palace |
| Sat 09-Mar-13 | Crystal Palace | 2 – 2 | Leeds |
| Tue 05-Mar-13 | Crystal Palace | 4 – 2 | Hull |
| Fri 01-Mar-13 | Derby | 0 – 1 | Crystal Palace |
| Sat 23-Feb-13 | Sheff Wed | 1 – 0 | Crystal Palace |
| Tue 19-Feb-13 | Crystal Palace | 2 – 1 | Bristol City |
| Sat 16-Feb-13 | Crystal Palace | 4 – 1 | Middlesbrough |
| Sat 16-Feb-13 | Crystal Palace | 4 – 1 | Middlesbrough |
| Sat 16-Feb-13 | Crystal Palace | 4 – 1 | Middlesbrough |
| Sat 16-Feb-13 | Crystal Palace | 4 – 1 | Middlesbrough |
| Fri 08-Feb-13 | Watford | 2 – 2 | Crystal Palace |
| Fri 08-Feb-13 | Watford | 2 – 2 | Crystal Palace |
| Fri 08-Feb-13 | Watford | 2 – 2 | Crystal Palace |
| Fri 08-Feb-13 | Watford | 2 – 2 | Crystal Palace |
| Sat 02-Feb-13 | Crystal Palace | 2 – 1 | Charlton |
| date | home | away | |
|---|---|---|---|
| Wed 30-Jan-13 | Huddersfield | 1 – 0 | Crystal Palace |
| Wed 30-Jan-13 | Huddersfield | 1 – 0 | Crystal Palace |
| Sat 19-Jan-13 | Crystal Palace | 0 – 0 | Bolton |
| Sat 12-Jan-13 | Burnley | 1 – 0 | Crystal Palace |
| Tue 01-Jan-13 | Crystal Palace | 3 – 1 | Wolverhampton |
| Sat 29-Dec-12 | Nottm Forest | 2 – 2 | Crystal Palace |
| Wed 26-Dec-12 | Cardiff | 2 – 1 | Crystal Palace |
| Sat 22-Dec-12 | Crystal Palace | 1 – 1 | Huddersfield |
| Sat 15-Dec-12 | Birmingham | 2 – 2 | Crystal Palace |
| Sat 08-Dec-12 | Crystal Palace | 2 – 2 | Blackpool |
| Sat 01-Dec-12 | Crystal Palace | 3 – 0 | Brighton |
| Tue 27-Nov-12 | Hull | 0 – 0 | Crystal Palace |
| Sat 24-Nov-12 | Leeds | 2 – 1 | Crystal Palace |
| Sat 17-Nov-12 | Crystal Palace | 3 – 0 | Derby |
| Sat 10-Nov-12 | Peterborough | 1 – 2 | Crystal Palace |
| Tue 06-Nov-12 | Crystal Palace | 5 – 0 | Ipswich |
| date | home | away | |
|---|---|---|---|
| Sat 03-Nov-12 | Crystal Palace | 2 – 0 | Blackburn |
| Sat 27-Oct-12 | Leicester | 1 – 2 | Crystal Palace |
| Tue 23-Oct-12 | Barnsley | 1 – 1 | Crystal Palace |
| Sat 20-Oct-12 | Crystal Palace | 2 – 2 | Millwall |
| Sat 06-Oct-12 | Crystal Palace | 4 – 3 | Burnley |
| Tue 02-Oct-12 | Wolverhampton | 1 – 2 | Crystal Palace |
| Sat 29-Sep-12 | Bolton | 0 – 1 | Crystal Palace |
| Sat 22-Sep-12 | Crystal Palace | 3 – 2 | Cardiff |
| Tue 18-Sep-12 | Crystal Palace | 1 – 1 | Nottm Forest |
| Fri 14-Sep-12 | Charlton | 0 – 1 | Crystal Palace |
| Sat 01-Sep-12 | Crystal Palace | 2 – 1 | Sheff Wed |
| Sat 25-Aug-12 | Middlesbrough | 2 – 1 | Crystal Palace |
| Tue 21-Aug-12 | Bristol City | 4 – 1 | Crystal Palace |
| Sat 18-Aug-12 | Crystal Palace | 2 – 3 | Watford |
Click on a fixture for additional match day information.
Our heavyweight cards have FREE UV silk coating, FREE next day delivery & VAT included. Choose from 1000's of pre-designed templates or upload your own artwork. Orders dispatched within 24hrs.
Terms: Visit our site for more products: Business Cards, Compliment Slips, Letterheads, Leaflets, Postcards, Posters & much more. All items are free next day delivery. www.myprint-247.co.uk
Contact: 01858 468192
Valid until: Friday, May 31 2013